FACILITIES
FACILITIES
| MOLDED | M 1 | M 2 |
|---|---|---|
| Bulk Density MIN(g/cm3) | 1.78 | 1.85 |
| Ash Content(PPM) | 500-1000 | 500-1000 |
| SHORE HARDNESS | 40 | 45 |
| ELECTRICAL RESISTVITY (μ.Ω.m) | ≤12 | ≤12 |
| FLEXURAL STRENGTH (MPa) | 30--35 | 35--45 |
| COMPRESSION STRENGTH (MPa) | 50--55 | 60--82 |
| MAX GRAIN SIZE (μm) | 43μm | 43μm |
| COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION(100-600℃) (mm/℃) | 4.5×10-6 | 4.5×10-6 |
| Chemical composition | 99.99% | 99.99% |












